TOPへ

地勢・気象・人口 行政機構図 町章・町花・町木・町民憲章 町のあゆみ 官公庁・団体(所在地・電話番号)
共和町データ(生活環境/交通/産業) 共和町データ(農業/林業/商業/観光)


生活環境
簡易水道
年度
施設能力(m3)
人口(人)
平成18年度
2,460
5,291
(上下水道課調べ)
特定公共賃貸住宅(若年単身者向け)
建築年度
棟数
戸数
平成5・13年度
2
24
公共住宅数
建築年度
戸数
昭和46年度〜平成20年度
238
(平成22年4月1日現在)

清掃施設
区分
し尿処理施設
ごみ処理施設
施設数
処理能力
(kl/日)
処理人口
(人)
年間総収集量
(kl)
施設数
処理能力
(t/日)
処理人口
(人)
年間総収集(処理)量(t)
総数
焼却処理等
埋立・その他
岩内地方衛生組合
総数
1
70
19,939
28,888
1
50
26,243
11,712
9,401
2,311
共和町
-
-
3,734
6,186
1
50
6,939
2,341
1,850
491
岩内町
1
70
13,150
18,132
-
-
16,107
7,362
5,900
1,462
泊村
-
-
2,082
2,926
-
-
2,082
1,417
1,172
245
神恵内村
-
-
973
1,644
-
-
1,115
592
479
113
(平成19年12月31日/岩内地方衛生組合調べ)



交 通
交通事故発生状況
負傷者数
死者数
件数
平成7年 66人 2人 44件
平成8年 84人 2人 64件
平成9年
86人
2人
48件
平成10 81人 4人 48件
平成11 77人 1人 49件
平成12 81 4人 57件
平成13 83人 3人 58件
平成14年 37人 2人 29件
平成15年 78人 7人 61件
平成16年 57人 1人 40件
平成17年 51人 3人 41件
平成18年 72人 2人 50件
(岩内警察署調べ)
道路・橋梁
区分
国道(m)
道道(m)
町道(m)
実延長
33,618
62,565
344,896
改良済延長 33,618 59,732 214,230
改良率(%) 100.0 95.5 62.1
舗装済延長 33,618 61,839 174,621
舗装率(%) 100.0 98.8 50.6
トンネル 箇所 4 - -
延長 1,230 - -
橋梁 箇所 24 22 99
延長 642 743 1,441
(平成22年4月1日現在/環境整備課調べ)
防災行政無線施設
固定系 親局 1
屋外子局(屋外放送塔) 21
個別受信局(各家庭・事業所) 2,751
移動系 基地局 1
移動局 車載用 56
携帯用 43
(平成19年12月31日現在/町企画振興課調べ)



産 業
産業別就業人口
産業別 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
総数 2,507 1,615 4,122 2,505 1,514 4,019 2,336 1,404 3,740 2,413 1,400 3,813
第一次産業 農業 877 820 1,697 731 678 1,409 585 553 1,138 552 498 1,050
林業・狩猟業 15 1 16 7 1 8 7 0 7 2 0 2
漁業 14 1 15 11 3 14 5 1 6 4 1 5
小計 906 822 1,728 749 682 1,431 597 554 1,151 558 499 1,057
第二次産業 鉱業 1 0 1 0 0 0 5 2 7 0 0 0
建設業 433 70 503 419 77 496 498 77 575 559 48 607
製造業 221 174 395 221 178 399 182 126 308 142 87 229
小計 655 244 899 640 255 895 685 205 890 701 135 836
第三次産業 卸・小売業 139 191 330 143 200 343 140 242 382 128 204 332
金融・保険業 11 28 39 6 27 33 6 25 31 6 32 38
不動産業 2 3 5 2 0 2 0 1 1 2 2 4
運輸・通信業 132 33 165 116 21 137 127 22 149 83 23 106
電気・ガス・水道業 201 5 206 261 7 268 313 10 323 263 5 268
サービス業 349 258 607 465 289 754 355 325 680 582 472 1054
公務 112 31 143 121 31 152 113 20 133 90 27 117
小計 946 549 1,495 1,114 575 1,689 1,054 645 1,699 1,154 765 1,919
分類不能 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1
(国勢調査)(単位:人)


産業分類別(3区分)就業者数の推移
  第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 就業者総数
昭和30年 5,179 601 899 0 6,679
昭和35年 4,676 942 919 0 6,537
昭和40年 3,652 907 945 0 5,504
昭和45年 3,312 608 1,098 1 5,019
昭和50年 2,451 809 1,054 3 4,317
昭和55年 2,078 880 1,234 0 4,192
昭和60年 2,014 1,293 1,281 0 4,588
平成2年 1,728 899 1,495 0 4,122
平成7年 1,431 895 1,689 4 4,019
平成12年 1,151 890 1,699 0 3,740
平成17年 1,057 836 1,919 1 3,813
(単位:人)


産業別分類・年齢階層別15歳以上就業者数
  総数 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80歳〜
総数 3,740 57 642 693 850 787 493 191 27
第一次産業 1,151 5 70 129 242 273 264 145 23
うち農業 1,138 5 68 127 241 267 263 145 22
第二次産業 890 16 144 188 206 202 118 16 0
うち建設業 575 9 102 107 118 140 87 12 0
うち製造業 308 7 39 80 87 61 30 4 0
第三次産業 1,699 36 428 376 402 312 111 30 4
うち卸・小売業 382 17 73 63 96 89 33 9 2
うち電気・ガス・水道 323 11 145 99 56 10 1 1 0
うちサービス業 680 7 153 154 158 137 53 17 1
(平成12年国勢調査) (単位:人)